Átlagos képzési óraszám
A ténylegesen teljesített képzési óraszám a jogszabályi minimum százalékában, kategóriánként és negyedévente.
Koroknai AutósiskolaAzonosító: 3436
| Kategória | 2026.1 | 2026.2 |
|---|---|---|
| AM | n. a. | n. a. |
| A1, A2, A összesítve | n. a. | 108,71% |
| B | 187,99% | 189,15% |
| C | 102,43% | 102,84% |
Koroknai Autósiskola Kft.Azonosító: 4183
| Kategória | 2026.1 | 2026.2 |
|---|---|---|
| AM | n. a. | n. a. |
| A1, A2, A összesítve | n. a. | n. a. |
| B | n. a. | n. a. |
| C | 104,17% | n. a. |
Forrás: a közlekedési hatóság negyedéves közzététele.