Képzési költség
A képzés jogszabály szerint közzétett költsége kategóriánként.
Motoros kategóriás képzések
| Kategória | Képzési költség |
|---|---|
| AMSegédmotor | 145 500 Ft |
| A1125 cm³ motorkerékpár | 240 500 Ft |
| A1A1 B jogosítvánnyal (B125) | Nincs közzétéve |
| A235 kW motorkerékpár | 249 000 Ft |
| A2A2, 35 kW (2 éven belül A1-gyel) | Nincs közzétéve |
| A2A2 (2 éven túl A1-gyel) | Nincs közzétéve |
| AKorlátozás nélküli motorkerékpár | 319 000 Ft |
| AA (2 éven belül A1-gyel) | Nincs közzétéve |
| AA (2 éven belül A2-vel) | Nincs közzétéve |
| AA (2 éven túl A1-gyel) | Nincs közzétéve |
| AA (2 éven túl A2-vel) | Nincs közzétéve |
Személygépkocsi kategóriás képzések
| Kategória | Képzési költség |
|---|---|
| BSzemélygépkocsi | 331 500 Ft |
| BSzemélygépkocsi (automata) | Nincs közzétéve |
| BESzemélygépkocsi pótkocsival | Nincs közzétéve |
Nagykategóriás képzések
| Kategória | Képzési költség |
|---|---|
| CTehergépkocsi | 416 000 Ft |
| C+ENyerges és pótkocsis szerelvény | 249 000 Ft |
| C+CEC és CE kombinált képzés | Nincs közzétéve |
| D1Legfeljebb 17 fő szállítására alkalmas jármű | Nincs közzétéve |
| DAutóbusz, C kategóriával | 427 000 Ft |
| DAutóbusz, B kategóriával | Nincs közzétéve |
| TMezőgazdasági vontató | Nincs közzétéve |
Szaktanfolyami tandíjak
| Kategória | Képzési költség |
|---|---|
| Gépkezelői jogosítvány | Nincs közzétéve |
| Tehergépkocsi-vezetői GKI | Nincs közzétéve |
| Autóbuszvezetői GKI | Nincs közzétéve |
| Összevont GKI képzés | Nincs közzétéve |
| Vállalkozói képzés (árufuvarozói) | Nincs közzétéve |
| Vállalkozói képzés (autóbuszos) | Nincs közzétéve |
| Vállalkozói képzés (taxis és személygépkocsis) | Nincs közzétéve |
| Személygépkocsis személyszállító szolgáltató | Nincs közzétéve |
| Személytaxis személyszállító szolgáltató | Nincs közzétéve |
| Traktorral vegyszer- és üzemanyagszállítás | Nincs közzétéve |
| Túlsúlyos, túlméretes járművek kísérete | Nincs közzétéve |
| ADR tanfolyam | Nincs közzétéve |
Forrás: a közlekedési hatóság negyedéves közzététele.