VSM
Vizsgasikerességi mutató
Az első vizsgára jelentkezők sikerességi aránya, kategóriánként és negyedévente.
Koroknai AutósiskolaAzonosító: 3436
| Kategória | Vizsgatárgy | 2026.1 | 2026.2 |
|---|---|---|---|
| AM | Elmélet | — | 42,86% |
| AM | Forgalom | — | — |
| A1, A2, A összesítve | Elmélet | 87,50% | 78,38% |
| A1, A2, A összesítve | Forgalom | — | 74,47% |
| B | Elmélet | 54,64% | 53,06% |
| B | Forgalom | 42,04% | 37,46% |
| C | Elmélet | 76,06% | 72,37% |
| C | Forgalom | 65,63% | 66,67% |
Koroknai Autósiskola Kft.Azonosító: 4183
| Kategória | Vizsgatárgy | 2026.1 | 2026.2 |
|---|---|---|---|
| AM | Elmélet | — | — |
| AM | Forgalom | — | — |
| A1, A2, A összesítve | Elmélet | — | — |
| A1, A2, A összesítve | Forgalom | — | — |
| B | Elmélet | — | — |
| B | Forgalom | — | — |
| C | Elmélet | — | 72,73% |
| C | Forgalom | — | — |
Forrás: a közlekedési hatóság negyedéves közzététele.